ども♪投資が好きなFP&証券アナリストのまことです。
NYダウ平均株価の月別騰落率を調べました。
直近10年だと9月の騰落率はプラスですが、他の期間ではマイナスです。
また、10月は月初からの最大下落率高い傾向があります。
つまり、10月は9月よりも大幅に下落する可能性があるものの、下落した価格が底になり年末にかけて上昇する傾向があります。
統計通り、10月に大幅に下落したら、今年の底の可能性が高いのでしばらく買い場が来ると考えています。
投資の参考になれば幸いです。また、投資は自己判断でお願いします。
1896年以降の月別騰落率(1896年5月~2022年8月)
月 | 月間騰落率 | 月初からの最大下落率 | 月初からの最大上昇率 |
---|---|---|---|
01 | 0.72% | -3.20% | 3.97% |
02 | 0.00% | -3.35% | 3.15% |
03 | 0.75% | -3.43% | 4.10% |
04 | 1.20% | -2.95% | 4.24% |
05 | -0.09% | -3.85% | 3.34% |
06 | 0.30% | -3.47% | 3.66% |
07 | 1.52% | -2.91% | 4.29% |
08 | 0.94% | -3.44% | 3.88% |
09 | -0.86% | -4.24% | 3.28% |
10 | 0.33% | -4.67% | 4.03% |
11 | 1.09% | -3.51% | 4.36% |
12 | 1.33% | -3.24% | 3.39% |
総計 | 0.60% | -3.52% | 3.81% |
直近10年の月別騰落率(2012年9月~2022年8月)
月 | 月間騰落率 | 月初からの最大下落率 | 月初からの最大上昇率 |
---|---|---|---|
01 | -0.09% | -3.68% | 3.12% |
02 | 0.66% | -4.20% | 3.81% |
03 | -0.35% | -5.15% | 3.41% |
04 | 1.86% | -1.80% | 3.84% |
05 | 0.63% | -3.09% | 2.79% |
06 | 0.09% | -2.96% | 2.97% |
07 | 2.44% | -1.16% | 3.77% |
08 | -0.44% | -3.43% | 2.55% |
09 | 0.41% | -2.21% | 2.76% |
10 | 1.11% | -3.67% | 3.40% |
11 | 2.93% | -1.81% | 4.29% |
12 | 0.65% | -3.40% | 2.65% |
総計 | 0.82% | -3.05% | 3.28% |
1990年以降の月別騰落率
月 | 月間騰落率 | 月初からの最大下落率 | 月初からの最大上昇率 |
---|---|---|---|
01 | 0.01% | -3.75% | 3.42% |
02 | 0.29% | -3.31% | 3.54% |
03 | 0.76% | -4.02% | 4.30% |
04 | 2.25% | -2.25% | 4.43% |
05 | 0.78% | -2.83% | 3.43% |
06 | -0.60% | -3.34% | 2.75% |
07 | 1.59% | -2.59% | 3.85% |
08 | -0.91% | -4.32% | 2.73% |
09 | -0.69% | -3.84% | 3.16% |
10 | 1.54% | -4.42% | 4.28% |
11 | 2.10% | -2.88% | 4.36% |
12 | 1.50% | -2.56% | 3.48% |
総計 | 0.71% | -3.34% | 3.64% |
データはStooqと言うページでダウンロードし、加工ました。
株式を分析するアイデアを募集しているので、コメント欄にお書きください。
よろしくお願いします。
コメント