ども♪投資が好きなFP&証券アナリストのまことです。
今回は年始ということもあり、大統領選「前年」のダウ平均の騰落率を調べてみました。
米国株式市場には、「米大統領選挙の前年の株価パフォーマンスは良い」という興味深い経験則があります。
そして、今年はその米大統領選挙の前年にあたる年です。
選挙の年の景気動向は、選挙結果に極めて大きな影響を与えることから、現職の政権担当者は、選挙の前年から経済政策運営において景気浮揚のために力を入れる傾向がり、そうしたことが株式市場にとってもプラスの効果をもたらすと考えられています。
1899年から2019年の110年の期間調べてみると、大統領選挙の前年は31回あり、その中で25回上昇していました。上昇する確率は80%。
パウエル議長頑張ってますし、このまま世界恐慌のように下げるとは思えないと言う、個人的な見解を勘案し、1900年前半や1931年を除くと89%の確率で上昇します。
しかも下落しても3%以内。平均騰落率は17.46%と驚異的な結果となります。
個人的な見解を抜いたとしても、上昇する確率は80%、平均騰落率は12.09%なのでどちらにしても今年は株価の上昇を期待しても良い年だと思っています。
最後に大統領選挙の前年1月の騰落率も合わせて載せておきました。
1月の騰落率が年全体を表すと聞いたことがあるので。。。
年 | Open | High | Low | Close | 年別騰落率 | 1月騰落率 |
1899 | 43.75 | 56.21 | 42.20 | 47.60 | 8.60 | 6.34 |
1903 | 46.79 | 49.03 | 30.53 | 35.57 | -23.60 | 1.05 |
1907 | 68.26 | 69.80 | 38.39 | 42.55 | -37.73 | -2.81 |
1911 | 59.47 | 63.05 | 52.83 | 59.08 | 0.20 | 4.32 |
1915 | 55.44 | 99.21 | 54.22 | 99.15 | 81.66 | 3.59 |
1919 | 82.60 | 119.62 | 79.35 | 107.23 | 30.45 | -1.93 |
1923 | 98.77 | 105.38 | 85.91 | 95.52 | -2.70 | -0.75 |
1927 | 155.16 | 200.93 | 152.73 | 200.70 | 27.67 | -0.50 |
1931 | 164.60 | 197.00 | 71.80 | 77.90 | -52.67 | 1.82 |
1935 | 104.00 | 149.40 | 96.00 | 144.10 | 38.56 | -2.21 |
1939 | 154.80 | 157.80 | 120.00 | 150.20 | -2.97 | -7.11 |
1943 | 119.50 | 146.40 | 118.80 | 135.90 | 13.82 | 5.19 |
1947 | 177.20 | 187.70 | 161.40 | 181.20 | 2.26 | 1.81 |
1951 | 235.40 | 277.50 | 234.90 | 269.20 | 14.36 | 5.69 |
1955 | 404.40 | 490.80 | 385.70 | 488.40 | 20.77 | 1.09 |
1959 | 583.70 | 683.90 | 571.70 | 679.40 | 16.40 | 1.76 |
1963 | 652.10 | 773.10 | 643.60 | 763.00 | 17.01 | 4.72 |
1967 | 785.70 | 951.60 | 776.20 | 905.10 | 15.20 | 8.17 |
1971 | 838.90 | 958.10 | 790.70 | 890.20 | 6.12 | 3.53 |
1975 | 619.10 | 888.90 | 619.10 | 852.40 | 38.33 | 14.20 |
1979 | 805.00 | 904.90 | 792.20 | 838.70 | 4.19 | 4.25 |
1983 | 1,046.50 | 1,297.00 | 1,013.40 | 1,258.60 | 20.27 | 2.79 |
1987 | 1,897.40 | 2,746.70 | 1,616.20 | 1,938.80 | 2.26 | 13.82 |
1991 | 2,633.70 | 3,204.60 | 2,447.00 | 3,168.80 | 20.32 | 3.90 |
1995 | 3,834.40 | 5,266.70 | 3,794.40 | 5,117.10 | 33.45 | 0.25 |
1999 | 9,212.80 | 11,568.80 | 8,994.30 | 11,497.10 | 25.22 | 1.93 |
2003 | 8,342.38 | 10,462.40 | 7,416.64 | 10,453.90 | 25.32 | -3.45 |
2007 | 12,459.50 | 14,198.10 | 11,939.60 | 13,264.80 | 6.43 | 1.27 |
2011 | 11,577.43 | 12,876.00 | 10,404.49 | 12,217.56 | 5.53 | 2.72 |
2015 | 17,823.07 | 18,351.36 | 15,370.33 | 17,425.03 | -2.23 | -3.69 |
2019 | 23,058.61 | 28,701.66 | 22,638.41 | 28,538.44 | 22.34 | 7.17 |
あわせて読みたい


卯(う)跳ねるのか?ダウ平均と日経225の騰落率を調べてみた
ども♪投資が好きなFP&証券アナリストのまことです。 twitterのフォローよろしくお願いします 干支と相場の動きは、辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひ…
目次
おすすめの本
下の2冊は経済指標を見る上で色々と参考にさせて頂いています。
ワンランク上の投資家を目指すなら読んでおくべきだと思っています。
created by Rinker
¥3,080
(2023/05/31 00:01:41時点 楽天市場調べ-詳細)
\励みになるので押してくれると嬉しいです♪/
コメント