ども♪投資が好きなFP&証券アナリストのまことです。
干支と相場の動きは、辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉騒ぐ、戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる、子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる―と言います。
そして今年は卯(う)跳ねるの年。
そこで、ダウ平均と日経225の騰落率を調べてみました。
まずは日経平均から。
9年中6年が上昇。67%の確率で上昇。騰落率は19.71%とかなりの上昇。
ただ、上昇しても下落しても1927年を除けば、2桁の騰落率のなので、かなりギャンブルの要素が大きい年に見えます。
年 | Open | High | Low | Close | 年別騰落率 |
1915 | 21.12 | 32.10 | 21.12 | 32.10 | 51.99 |
1927 | 27.25 | 29.00 | 24.82 | 25.82 | -5.25 |
1939 | 33.66 | 44.96 | 33.66 | 44.96 | 33.57 |
1951 | 102.10 | 170.32 | 101.91 | 166.06 | 62.95 |
1963 | 1,418.25 | 1,634.37 | 1,200.64 | 1,225.10 | -13.75 |
1975 | 3,717.60 | 4,564.50 | 3,627.00 | 4,342.10 | 13.17 |
1987 | 18,703.00 | 26,647.00 | 18,526.00 | 21,564.00 | 15.31 |
1999 | 13,779.00 | 19,036.08 | 13,122.60 | 18,934.34 | 36.79 |
2011 | 10,352.19 | 10,891.60 | 8,135.79 | 8,455.35 | -17.34 |
次にダウ平均。
10年中8年が上昇。80%の確率で上昇。騰落率は18.55%とこちらもかなりの上昇。
個人的には期待してもいいんじゃない?と思える結果となりましあ
年 | Open | High | Low | Close | 年別騰落率 |
1903 | 46.79 | 49.03 | 30.53 | 35.57 | -23.60 |
1915 | 55.44 | 99.21 | 54.22 | 99.15 | 81.66 |
1927 | 155.16 | 200.93 | 152.73 | 200.70 | 27.67 |
1939 | 154.80 | 157.80 | 120.00 | 150.20 | -2.97 |
1951 | 235.40 | 277.50 | 234.90 | 269.20 | 14.36 |
1963 | 652.10 | 773.10 | 643.60 | 763.00 | 17.01 |
1975 | 619.10 | 888.90 | 619.10 | 852.40 | 38.33 |
1987 | 1,897.40 | 2,746.70 | 1,616.20 | 1,938.80 | 2.26 |
1999 | 9,212.80 | 11,568.80 | 8,994.30 | 11,497.10 | 25.22 |
2011 | 11,577.43 | 12,876.00 | 10,404.49 | 12,217.56 | 5.53 |
あわせて読みたい


大統領選「前年」のダウ平均の騰落率を調べてみた
ども♪投資が好きなFP&証券アナリストのまことです。 twitterのフォローよろしくお願いします 今回は年始ということもあり、大統領選「前年」のダウ平均の騰落率を調…
\励みになるので押してくれると嬉しいです♪/
目次
おすすめの本
下の2冊は経済指標を見る上で色々と参考にさせて頂いています。
ワンランク上の投資家を目指すなら読んでおくべきだと思っています。
created by Rinker
¥3,080
(2023/05/31 00:01:41時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント