ども♪投資が好きなFP&証券アナリストのまことです。
目次
1月バロメーター(1月効果)とは
1月のS&P 500種株価指数がプラスだった場合、その年のS&P 500種株価指数もプラスになるというアノマリーです。
1月バロメーターは、アメリカ合衆国のアノマリー研究家のイェール・ハーシュ(Yale Hirsch)により提唱されました。
1月バロメーターの要因としては、アメリカ合衆国大統領による一般教書や予算教書、大統領経済報告などが1月から2月にかけて実施されることが挙げられます。
株式市場は、これらの教書により反応することが多いのです。
1月バロメーターを分析
1950年から1月に上昇した年は以下。
年 | Open | High | Low | Close | 年騰落率 | 1月騰落率 |
1950 | 16.66 | 20.43 | 16.65 | 20.41 | 21.78 | 1.73 |
1951 | 20.77 | 23.85 | 20.69 | 23.77 | 16.46 | 6.12 |
1952 | 23.80 | 26.59 | 23.09 | 26.57 | 11.78 | 1.56 |
1954 | 24.95 | 35.98 | 24.80 | 35.98 | 45.02 | 5.12 |
1955 | 36.75 | 46.41 | 34.58 | 45.48 | 26.40 | 1.81 |
1958 | 40.33 | 55.21 | 40.33 | 55.21 | 38.06 | 4.28 |
1959 | 55.44 | 60.71 | 53.58 | 59.89 | 8.48 | 0.43 |
1961 | 57.57 | 72.64 | 57.57 | 71.55 | 23.13 | 6.32 |
1963 | 63.10 | 75.36 | 62.32 | 75.02 | 18.89 | 4.91 |
1964 | 75.02 | 86.80 | 74.82 | 84.75 | 12.97 | 2.69 |
1965 | 84.75 | 93.30 | 80.73 | 92.43 | 9.06 | 3.32 |
1966 | 92.43 | 94.72 | 72.28 | 80.33 | -13.09 | 0.49 |
1967 | 80.33 | 98.31 | 79.43 | 96.47 | 20.09 | 7.82 |
1971 | 92.15 | 105.60 | 89.34 | 102.09 | 10.79 | 4.05 |
1972 | 102.09 | 119.79 | 100.87 | 118.05 | 15.63 | 1.81 |
1975 | 68.65 | 96.58 | 68.65 | 90.19 | 31.55 | 12.28 |
1976 | 90.19 | 108.72 | 89.81 | 107.46 | 19.15 | 11.83 |
1979 | 96.11 | 112.16 | 95.22 | 107.94 | 12.31 | 3.97 |
1980 | 107.94 | 141.96 | 94.23 | 135.76 | 25.77 | 5.76 |
1983 | 140.65 | 172.65 | 138.08 | 164.93 | 17.27 | 3.31 |
1985 | 167.20 | 213.08 | 163.36 | 211.28 | 26.33 | 7.41 |
1986 | 211.28 | 254.87 | 202.60 | 242.17 | 14.62 | 0.24 |
1987 | 242.17 | 337.89 | 216.46 | 247.08 | 2.03 | 13.18 |
1988 | 247.10 | 283.95 | 240.17 | 277.72 | 12.40 | 4.04 |
1989 | 277.72 | 360.44 | 273.81 | 353.4 | 27.25 | 7.11 |
1991 | 330.20 | 418.32 | 309.35 | 417.09 | 26.31 | 4.15 |
1993 | 435.70 | 471.29 | 426.88 | 466.45 | 7.06 | 0.70 |
1994 | 466.51 | 482.85 | 435.86 | 459.27 | -1.54 | 3.25 |
1995 | 459.21 | 622.88 | 457.20 | 615.93 | 34.11 | 2.43 |
1996 | 615.93 | 762.12 | 597.29 | 740.74 | 20.26 | 3.26 |
1997 | 740.74 | 986.25 | 729.55 | 970.43 | 31.01 | 6.13 |
1998 | 970.43 | 1,244.93 | 912.83 | 1229.23 | 26.67 | 1.02 |
1999 | 1,229.23 | 1,473.13 | 1,205.46 | 1469.25 | 19.53 | 4.10 |
2001 | 1,320.28 | 1,383.37 | 944.75 | 1148.08 | -13.04 | 3.46 |
2004 | 1,111.92 | 1,217.33 | 1,060.72 | 1211.92 | 8.99 | 1.73 |
2006 | 1,248.29 | 1,431.81 | 1,219.29 | 1418.3 | 13.62 | 2.55 |
2007 | 1,418.03 | 1,576.09 | 1,363.98 | 1468.36 | 3.53 | 1.41 |
2011 | 1,257.62 | 1,370.58 | 1,074.77 | 1257.6 | 0.00 | 2.26 |
2012 | 1,258.86 | 1,474.51 | 1,258.86 | 1426.19 | 13.41 | 4.36 |
2013 | 1,426.19 | 1,849.44 | 1,426.19 | 1848.36 | 29.60 | 5.04 |
2017 | 2,251.57 | 2,694.97 | 2,245.13 | 2673.61 | 19.42 | 1.79 |
2018 | 2,683.73 | 2,940.91 | 2,346.58 | 2506.85 | -6.24 | 5.62 |
2019 | 2,476.96 | 3,247.93 | 2,443.96 | 3230.78 | 28.88 | 7.87 |
2023 | 3,853.29 | 4,195.44 | 3,794.33 | 4090.46 | 6.54 | 6.18 |
44回あり、39回年間上昇。確率でいうと88.6%の確率で上昇しています。
すごいですね。
1月が上昇し、年間で下落している年は、1966、1994、2001、2011、2018年でした。
いずれも、オイルショックやITバブル崩壊、リーマンショックなどですので、アノマリーが効きづらい年と言えそうです。
↓良ければ応援クリックお願いします!
にほんブログ村
おすすめの本
下の3冊は経済指標を見る上で色々と参考にさせて頂いています。
ワンランク上の投資家を目指すなら読んでおくべきだと思っています。
created by Rinker
¥3,080
(2023/05/31 00:01:41時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント