今回、SBI証券の主なオルカンとS&P500の信託報酬とポイントを纏めてみました。
項目 | 売買手数料 | 信託報酬(年率) | ポイント(年率) |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0円 | 0.05775%以内 | 0.0175% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0円 | 0.05775%以内 | 0.0175% |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0円 | 0.05775%以内 | 0.0175% |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0円 | 0.1102%程度 | 0.022% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・VT) | 0円 | 0.192%程度 | 0.05% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0円 | 0.09372%以内 | 0.0326% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0円 | 0.0938%程度 | 0.022% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・VTI) | 0円 | 0.162%程度 | 0.05% |
上の表から信託報酬とポイントを勘案して全世界株式(オルカン)、S&P500ともにeMAXIS Slim一択ですね。
「SBI-SBI・V・S&P500」は、SBI証券の出している投資信託なので、そちらの方が投信マイレージが高いと思ってましたが、よくよく調べると「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の方が高いというのは意外でした。
コメント