本からの引用ですが、連続増配銘柄をまとめてみました。
連続増配株を長期保有すると、簿価で考えれば配当利回りは購入時点と比べてじわじわと上昇して行きます。
長らく増配を続けている企業はそう簡単に増配をやめることはないため、長期保有株として狙い目です。
米コカ・コーラを30年前に購入している場合、株価は17倍、簿価で考えた配当利回りは30倍を超えます。
順位 | 証券コード | 社名 | 連続増配年数 | 配当(円) | 来期配当 利回り(%) | PBR(倍) | |
今期 | 来期 | ||||||
1 | 4452 | 花王 | 35 | 150 | 152 | 2.66 | 2.67 |
2 | 7466 | SPK | 27 | 50 | 52 | 2.83 | 0.78 |
2 | 4732 | ユー・エス・エス | 27 | 73 | 76 | 2.61 | 3.72 |
4 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 26 | 37 | 37~38 | 3.80 | 0.84 |
4 | 4967 | 小林製薬 | 26 | 96 | 96~98 | 1.42 | 2.41 |
6 | 8566 | リコーリース | 25 | 150 | 175 | 3.71 | 0.67 |
7 | 2391 | プラネット | 24 | 43 | 43~43.5 | 3.53 | 1.56 |
7 | 9058 | トランコム | 24 | 132 | 134~136 | 1.78 | 1.42 |
9 | 8424 | 芙蓉総合リース | 23 | 390 | 410~420 | 3.46 | 0.88 |
9 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 23 | 100 | 105 | 3.10 | 1.76 |
9 | 9433 | KDDL | 23 | 140 | 140~145 | 3.05 | 1.86 |
9 | 9989 | サンドラッグ | 23 | 114 | 114~116 | 2.54 | 2.15 |
9 | 594 | リンナイ | 23 | 60 | 60~70 | 1.98 | 1.18 |
9 | 8113 | ユニ・チャーム | 23 | 40 | 40~42 | 0.84 | 4.15 |
15 | 8425 | みずほリース | 22 | 172~175 | 200~210 | 4.04 | 0.82 |
15 | 7532 | パシフィック・インターナショナルHD | 22 | 21 | 21~22 | 0.64 | 4.16 |
17 | 7504 | 高速 | 21 | 48 | 49~50 | 2.42 | 1.10 |
17 | 2784 | アルフレッサHD | 21 | 69 | 59~69 | 2.41 | 0.99 |
17 | 6370 | 栗田工業 | 21 | 84~86 | 86~88 | 1.68 | 1.83 |
17 | 9843 | ニトリHD | 21 | 150 | 150~152 | 0.89 | 2.21 |
17 | 4527 | ロート製薬 | 21 | 27 | 27~30 | 0.87 | 3.04 |
22 | 9787 | イオンディライト | 20 | 86 | 86~88 | 2.44 | 1.71 |
22 | 3844 | コムチュア | 20 | 46~48 | 46~51 | 2.32 | 4.04 |
24 | 9037 | ハマキョウレックス | 19 | 110 | 110~115 | 2.72 | 0.95 |
25 | 1973 | NECネッツエスアイ | 18 | 49 | 52 | 2.37 | 2.32 |
25 | 7613 | シークス | 18 | 32 | 32~33 | 2.12 | 0.78 |
25 | 3097 | 物語コーポレーション | 18 | 30~34 | 35~38 | 0.91 | 5.42 |
28 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 17 | 82 | 82~84 | 2.62 | 0.71 |
28 | 1414 | ショーボンドHD | 17 | 128 | 128~130 | 2.12 | 3.29 |
28 | 2502 | アサヒグループHD | 17 | 115 | 115~120 | 2.09 | 1.16 |
28 | 3349 | コスモス薬品 | 17 | 120 | 120~130 | 0.76 | 2.91 |
32 | 4845 | スカラ | 16 | 38 | 37.5~38 | 4.88 | 1.81 |
32 | 4206 | アイカ工業 | 16 | 111 | 111~113 | 3.31 | 1.38 |
32 | 5393 | ニチアス | 16 | 98 | 98~100 | 3.10 | 1.13 |
32 | 3191 | ジョイフル本田 | 16 | 50 | 50~52 | 2.79 | 0.96 |
32 | 2374 | セントケア・ホールディング | 16 | 25 | 26~27 | 2.78 | 1.53 |
32 | 4212 | 積水樹脂 | 16 | 65 | 65~68 | 2.56 | 0.88 |
32 | 8771 | イー・ギャランティ | 16 | 35 | 40 | 2.11 | 4.41 |
32 | 7818 | トランザクション | 16 | 37 | 37~40 | 1.74 | 3.81 |
40 | 5970 | ジーテクト | 15 | 65 | 67~70 | 3.83 | 0.42 |
40 | 9882 | イエローハット | 15 | 66 | 68~70 | 3.82 | 0.74 |
40 | 8012 | 長瀬産業 | 15 | 80 | 80~85 | 3.41 | 0.70 |
40 | 1925 | 大和ハウス工業 | 15 | 140~144 | 144~155 | 3.40 | 1.15 |
40 | 4204 | 積水化学工業 | 15 | 71 | 71~75 | 3.39 | 1.19 |
40 | 8015 | 豊田通商 | 15 | 250 | 250~260 | 3.04 | 1.28 |
40 | 4205 | 日本セオン | 15 | 40 | 40~42 | 2.94 | 0.81 |
40 | 6750 | エレコム | 15 | 44 | 45~46 | 2.76 | 1.58 |
40 | 2353 | 日本駐車場開発 | 15 | 6 | 5.5~5.75 | 2.71 | 5.64 |
40 | 9956 | バローHD | 15 | 60 | 60~62 | 2.53 | 0.80 |
40 | 3837 | アドソル日進 | 15 | 39 | 39~40 | 2.46 | 2.18 |
40 | 4768 | 大塚商会 | 15 | 130 | 130~135 | 2.15 | 3.48 |
40 | 7976 | 三菱鉛筆 | 15 | 38 | 40~42 | 2.08 | 0.93 |
40 | 4975 | JGU | 15 | 70 | 70~74 | 1.79 | 2.47 |
40 | 4901 | 富士フイルムHD | 15 | 150 | 150~160 | 1.73 | 1.17 |
40 | 4543 | テルモ | 15 | 44 | 44~45 | 0.94 | 2.78 |
増配を続けていながらもPBRが低く、かつ配当利回りの高い銘柄は東証の圧力もありお買い得銘柄と言えます。
来期(25年12月期)も増配となれば35年連続となる花王の今期決算は逆風にさらされました。
構造改革費用の計上により今期の1株益は前期183.3円から88.2円に急減。
ところが2円増配の150円配を計画しています。
1株配当が一味益を上回る「タコ配」を行ってでも、経営陣は連続増配を重視しているわけなのです。
コメント