節分天井・彼岸底とは
節分の時期(2月上旬)に高値をつけて、彼岸の時期(3月中旬)に安値をつけるという、相場の言い伝え。年初から新春相場が始まると、節分の時期まで上昇を続け、その後は3月決算などのイベントを控え調整局面になり、しだいに下落していくという相場の動きを言い表しています。
大統領選挙の年の騰落率
実際に1950年以降の騰落率を月別に調べてみると以下のようになりました。
1960年、2000年のITバブル崩壊、2008年のリーマン・ショック時は年間を通して下落していますが、他の年は上昇しています。
平均上昇率も7.26%とかなりの高さです。
ただ、1,2,3,9,10月は50%の確率で下落しており、2,3,9,10月に至っては、平均騰落率も下落しています。
節分天井彼岸底。
2,3月は要注意です。
1950年以降の大統領選挙の年の騰落率
年 | Open | High | Low | Close | Volume | 年騰落率 | 1月騰落率 | 2月騰落率 | 3月騰落率 | 4月騰落率 | 5月騰落率 | 6月騰落率 | 7月騰落率 | 8月騰落率 | 9月騰落率 | 10月騰落率 | 11月騰落率 | 12月騰落率 |
1952 | 23.80 | 26.59 | 23.09 | 26.57 | 197,033,338 | 11.78 | 1.56 | -3.65 | -3.65 | 4.77 | -4.31 | 4.61 | 1.76 | -1.46 | -1.96 | -0.08 | 4.65 | 3.55 |
1956 | 45.16 | 49.64 | 43.11 | 46.67 | 308,794,441 | 2.62 | -3.65 | 3.47 | 3.47 | 6.93 | -0.21 | 3.92 | 5.15 | -3.81 | -4.55 | 0.51 | -1.10 | 3.53 |
1960 | 59.91 | 60.39 | 52.20 | 58.11 | 425,800,003 | -2.97 | -7.15 | 0.92 | 0.92 | -1.39 | -1.75 | 1.95 | -2.48 | 2.61 | -6.04 | -0.24 | 4.03 | 4.63 |
1964 | 75.02 | 86.80 | 74.82 | 84.75 | 686,733,327 | 12.97 | 2.69 | 0.99 | 0.99 | 1.52 | 0.61 | 1.64 | 1.82 | -1.62 | 2.87 | 0.81 | -0.52 | 0.39 |
1968 | 96.47 | 109.37 | 86.73 | 103.86 | 1,628,166,669 | 7.66 | -4.38 | -3.12 | -3.12 | 0.94 | 8.05 | 0.91 | -1.85 | 1.15 | 3.85 | 0.72 | 4.80 | -4.16 |
1972 | 102.09 | 119.79 | 100.87 | 118.05 | 2,298,538,893 | 15.63 | 1.81 | 2.53 | 2.53 | 0.59 | 0.44 | -2.18 | 0.23 | 3.45 | -0.49 | 0.93 | 4.56 | 1.18 |
1976 | 90.19 | 108.72 | 89.81 | 107.46 | 2,977,283,336 | 19.15 | 11.83 | -1.14 | -1.14 | 3.07 | -1.10 | 4.09 | -0.81 | -0.51 | 2.26 | -2.22 | -0.78 | 5.25 |
1980 | 107.94 | 141.96 | 94.23 | 135.76 | 6,305,905,548 | 25.77 | 5.76 | -0.44 | -0.44 | -10.18 | 4.11 | 2.70 | 6.50 | 0.58 | 2.52 | 1.60 | 10.24 | -3.39 |
1984 | 164.93 | 170.41 | 147.26 | 167.24 | 12,822,016,666 | 1.40 | -0.92 | -3.89 | -3.89 | 1.35 | 0.55 | 1.75 | -1.65 | 10.63 | -0.35 | -0.01 | -1.51 | 2.24 |
1988 | 247.10 | 283.95 | 240.17 | 277.72 | 22,693,344,450 | 12.40 | 4.04 | 4.18 | 4.18 | -3.33 | 0.94 | 4.33 | -0.54 | -3.86 | 3.97 | 2.60 | -1.89 | 1.47 |
1992 | 417.03 | 442.65 | 392.41 | 435.71 | 28,508,111,103 | 4.46 | -1.99 | 0.96 | 0.96 | -2.18 | 2.79 | -1.74 | 3.94 | -2.40 | 0.91 | 0.21 | 3.03 | 1.01 |
1996 | 615.93 | 762.12 | 597.29 | 740.74 | 58,055,950,001 | 20.26 | 3.26 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 1.34 | 0.23 | -4.57 | 1.88 | 5.42 | 2.61 | 7.34 | -2.15 |
2000 | 1,469.25 | 1,552.87 | 1,254.07 | 1,320.28 | 144,828,477,786 | -10.14 | -5.09 | -2.01 | -2.01 | 9.67 | -3.08 | 2.39 | -1.63 | 6.07 | -5.35 | -0.49 | -8.01 | 0.41 |
2004 | 1,111.92 | 1,217.33 | 1,060.72 | 1,211.92 | 199,248,527,771 | 8.99 | 1.73 | 1.22 | 1.22 | -1.64 | -1.68 | 1.80 | -3.43 | 0.23 | 0.94 | 1.40 | 3.86 | 3.25 |
2008 | 1,467.97 | 1,471.77 | 741.02 | 903.25 | 707,447,444,439 | -38.49 | -6.12 | -3.48 | -3.48 | -0.60 | 4.75 | -8.60 | -0.99 | 1.22 | -9.08 | -16.94 | -7.48 | 0.78 |
2012 | 1,258.86 | 1,474.51 | 1,258.86 | 1,426.19 | 504,399,599,997 | 13.41 | 4.36 | 4.06 | 4.06 | 3.13 | -0.75 | 3.96 | 1.26 | 1.98 | 2.42 | -1.98 | 0.28 | 0.71 |
2016 | 2,038.20 | 2,277.53 | 1,810.10 | 2,238.83 | 546,732,483,336 | 9.54 | -5.07 | -0.41 | -0.41 | 6.60 | 0.27 | 0.09 | 3.56 | -0.12 | -0.12 | -1.94 | 3.42 | 1.82 |
2020 | 3,244.67 | 3,760.20 | 2,191.86 | 3,756.07 | 691,944,886,249 | 16.26 | -0.16 | -8.41 | -8.41 | -12.51 | 12.68 | 1.84 | 5.51 | 7.01 | -3.92 | -2.77 | 10.75 | 3.71 |
平均騰落率 | 7.26 | 0.14 | -0.42 | -0.42 | 0.42 | 1.31 | 1.32 | 0.66 | 1.28 | -0.37 | -0.85 | 1.98 | 1.35 | |||||
上昇確率 | 0.83 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.61 | 0.83 | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.83 |
2期目を求めて再選に失敗したアメリカ合衆国大統領とその敗因
1950年以降に2期目を求めて再選に失敗したアメリカ合衆国大統領は以下です。
見た感じですが、現役の大統領が負けた年は8月までのS&P500のパフォーマンスが悪いですね。
後、経済問題が発生しています。
バイデン政権は財政が持続不能なほど膨れ上がっていることや商業用不動産の問題など抱えてますが現状、金融危機になるほど問題になっていません。
株価も好調を維持するのかな?
- ジェラルド・フォード (Gerald Ford) – 1976年、ジミー・カーターに敗北。ウォーターゲート事件後のニクソン恩赦が敗因。
- ジミー・カーター (Jimmy Carter) – 1980年、ロナルド・レーガンに敗北。イラン人質危機と経済問題が敗因。
- ジョージ・H・W・ブッシュ (George H. W. Bush) – 1992年、ビル・クリントンに敗北。経済不振と税約束違反が敗因。
- ドナルド・トランプ (Donald Trump) – 2020年、ジョー・バイデンに敗北。COVID-19対応の批判と政治的分裂が敗因。
コメント